IR-LUCRO PRESUMIDO |
LUCRO REAL | |||||
faturamento | 100.000,00 | IR | ||||
base de calculo do IR | 32% | 32.000,00 | base de calculo= lucro: | 15% | ||
IR= | 15% | 4.800,00 | 4,80% | |||
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO | ||||||
faturamento | 100.000,00 | |||||
base de calculo | 32% | 32.000,00 | ||||
Contribuição Social = | 9% | 2.880,00 | 2,88% | base calculo =lucro | 9% | |
PIS | ||||||
faturamento | 100.000,00 | |||||
base de calculo | 100.000,00 | |||||
Pis= | 0,65% | 650,00 | 0,65% | base calculo=faturamento | 1,65% | |
COFINS | ||||||
faturamento | 100.000,00 | |||||
base de calculo | 100.000,00 | |||||
Cofins = | 3,00% | 3.000,00 | 3% | base de calculo=faturamento | 7,60% | |
Total dos impostos federais......... | 11.330,00 | 11,33% | ||||
Imposto s/Serviço | ||||||
faturamento | 100.000,00 | |||||
ISS = | 5% | 5.000,00 | 5% | |||
TOTAL............................................ | 16.330,00 | 16,33 |
Seu Alicerce Fiscal. Consultoria fiscal e contábil. Auditoria Condominial. VER MAIS EM auxiconalicercefiscal.blogspot.com
quinta-feira, 1 de agosto de 2013
Calculo de Impostos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário